Elenco Espositori
|
ESPOSITORE |
TAVOLI |
PAESE |
| ACA SNAKE | 10 | ITALIA |
| AGAMAFARM+REPTILZONE | 13 | ITALIA |
| AGRIPET.GARDEN | 10 | ITALIA |
| ALESSANDRO MOZZORECCHIA | 2 | ITALIA |
| ANDREAS KOPPE | 10 | GERMANIA |
| ANIMAL FARM | 4 | REP CECA |
| ANIMALS LAND | 4 | ITALIA |
| ARTROPODA&CO(ANTONIO D'AURIA) | 1 | ITALIA |
| ASCIONE CIRO | 1 | ITALIA |
| ASHUAFARM | 3 | ITALIA |
| ASSOCIAZIONE LINNAEUS | 1 | ITALIA |
| B.A.R. REPTOFILIA s.r.o. | 6 | ITALIA |
| BARTOLA MATTEO | 1 | ITALIA |
| BATTITO ANIMALE | 5 | ITALIA |
| BENNI NICOLA(RATTERIA DI UNICORNY) | 1 | ITALIA |
| BERLAFFA MAURIZIO (ANGUANA HERPETOLOGY) | 6 | ITALIA |
| BIANCHI DIEGO | 1 | ITALIA |
| BIUNDO GIOVANNI (sicil reptiles) | 2 | ITALIA |
| BOLZICCO FABIO | 1 | ITALIA |
| BONANSONE FULVIO | 5 | ITALIA |
| BONETTI FRANCESCA(allev sole e luna) | 2 | ITALIA |
| BONSAIDO | 4 | ITALIA |
| BORSI COMERI (Jeanclaude) | 3 | ITALIA |
| BURATO STEFANO | 5 | ITALIA |
| BUTTIGNON ERIC | 3 | ITALIA |
| CALLIANO EZIO | 1 | ITALIA |
| CALLINI LUIGI (LE ORCHIDEE DEL LAGO MAGGIORE) | 8 | ITALIA |
| CAPOTI CARMINE | 2 | ITALIA |
| CAVAZZA SONIA | 3 | ITALIA |
| CAVIE DEL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE (Sofia Guiducci) | 2 | ITALIA |
| CHARLY & WHITE SNAKES(Bianchini lorenzo) | 2 | ITALIA |
| CIAVOLINO LUIGI | 2 | ITALIA |
| CLAUDIO ESPOSITO (GUERRILLA GECKOS) | 1 | ITALIA |
| COLAMEDICI ANDREA(con polini) | 1 | ITALIA |
| CV RAKS | 4 | ITALIA |
| DE MAIO WALTER | 1 | ITALIA |
| DE MICHELE DOMENICO | 1 | ITALIA |
| DE MICHELI | 1 | ITALIA |
| DE VIVO RAFFAELE | 1 | ITALIA |
| DEL BO ENRICHETTO | 1 | ITALIA |
| DI MICHELI IVAN | 1 | ITALIA |
| DITTO DARIO | 2 | ITALIA |
| DOTT. JONNY RUGGERO | 2 | ITALIA |
| EASYHERP ADRIANO SUSCA | 10 | ITALIA |
| ENTOFORUM | 2 | ITALIA |
| ERMESREPTILES (ARESU MARCO) | 5 | ITALIA |
| ERPISA | 2 | ITALIA |
| ESOTICAMENTE | 1 | ITALIA |
| EVANDRO MAZZARINO | 3 | ITALIA |
| EXOTICPROJECT | 6 | ITALIA |
| FERRIRI SIMONE | 1 | ITALIA |
| FICOLA GABRIELE + LED | 2 | ITALIA |
| FLORICOLTURA CORAZZA | 6 | ITALIA |
| FOLLMER THORSTEN | 3 | GERMANIA |
| FRACTANATURAE | 3 | ITALIA |
| GABO'R KOSA | 2 | UNGHERIA |
| GADY GADY | 4 | POLONIA |
| GAMBINI ANTONIO (BOID'S LAIR) | 2 | ITALIA |
| GEKOLOPET (CARDIN CELINE) | 5 | ITALIA |
| GIACOMO CECCARELLI | 1 | ITALIA |
| GIANMARIA MARZANI (nero rubino) | 3 | ITALIA |
| GIROMAGI | 10 | ITALIA |
| GIULIA SEVERI | 1 | ITALIA |
| GRUTZMACHER FRANK | 6 | GERMANIA |
| GUARRACINO ANNA GIORGIA | 2 | ITALIA |
| GUIDUCCI SOFIA | 1 | ITALIA |
| HAJDAS MATEUSZ | 2 | POLONIA |
| HERP STORE DI ANGELO CABODI | 5 | ITALIA |
| HISTORIA NATURAE | 5 | ITALIA |
| I RATTI VOSTRI | 1 | ITALIA |
| I TESORI DELLA FORESTA (è con ficola) | ITALIA | |
| IL MONDO DEI RODITORI (CIRELLI BIAGIO) | 1 | ITALIA |
| IL PINGUINO | 3 | ITALIA |
| INCUBATRICI.IT | 1 | ITALIA |
| JUDIT TAVASZI | 5 | UNGHERIA |
| K+J BIOTECH S.R.O | 5 | REP CECA |
| LA GABBIA DEI MATTI | 1 | ITALIA |
| LANTRONICO MARCO | 1 | ITALIA |
| LE ZOO PET SHOP(vernice daniele) | 3 | ITALIA |
| LEOPARD FARM | 1 | ITALIA |
| LEOPARK | 1 | ITALIA |
| LOKVENC JOSEF | 5 | REP CECA |
| MADARO FRANCESCO | 2 | ITALIA |
| MAIONE ALESSANDRO | 1 | ITALIA |
| MARCONATO ENRICO (boaline) | 6 | ITALIA |
| MIKLOS KEITS | 3 | UNGHERIA |
| MINI ZOO RINALDI | 10 | ITALIA |
| MONDIALFAUNA | 1 | ITALIA |
| NATURAVIVA | 10 | ITALIA |
| NEOGEA MARCO | 6 | ITALIA |
| OTMAR JURZYCA | 2 | REP CECA |
| PETTOLA GIOVANNI (OROPHIDIA) | 1 | ITALIA |
| PHOL TOMAS | 10 | REP CECA |
| PIACENTINI SIMONE | 1 | ITALIA |
| PIANETA RETTILE | 10 | ITALIA |
| PITOON unitedherps | 3 | |
| PLANET TURTLES | 2 | ITALIA |
| POGONALAND | 1 | ITALIA |
| POLINI NAZZARENO+COLAMEDICI ANDREA | 2 | ITALIA |
| PREISTORIA | 6 | ITALIA |
| QUALITY SNAKES | 1 | ITALIA |
| RAREBOAS(sta con vitola domenico) | ITALIA | |
| RED BUGS | 10 | ITALIA |
| REPTILAND TOMMY | 10 | ITALIA |
| REPTILERY | 1 | ITALIA |
| RETTIL JUNGLE E REPHIBIAN TV | 6 | ITALIA |
| RETTILASS (Savarese Giuseppe) | 1 | ITALIA |
| RETTILINEA | 3 | ITALIA |
| RON VAN DE VILET | 7 | OLANDA |
| RONDELLI ROBERTO | 2 | ITALIA |
| RUBAGOTTI ALESSANDRO | 1 | ITALIA |
| SANTINI SIMONE | 4 | ITALIA |
| SERA | 6 | |
| SERGIO JEREZ | 4 | SPAGNA |
| SERPINI LUCA | 1 | ITALIA |
| SIMONE TIBERI | 1 | ITALIA |
| SIVAE | 1 | ITALIA |
| SPOSATO SALVATORE (gartusova dagmar) | 2 | ITALIA |
| TAMAS MARTA | 2 | UNGHERIA |
| TANNER WERNER | 8 | GERMANIA |
| TARTACLUBITALIA | 4 | ITALIA |
| TELLI ROBERTO | 2 | ITALIA |
| TERRARESP (GUSTIAUX JACQUES) | 3 | SPAGNA |
| TOLOMEO FRANCESCO KYLE(LA PLATA CINCINCILLà) | 5 | ITALIA |
| UNICORNO NERO (ELVIO SANTINELLI) | 3 | ITALIA |
| VERONA REPTILES | 2 | ITALIA |
| VIT HABAL | 5 | REP CECA |
| ZOLTAN+COSABA ABERDì+LASAGABOR+GERGOCSECSEI | 18 |
Espositori ** 2012**